Voltride test track
Rozhodli sme sa všetky produkty postupne testovať na rovnakom okruhu, aby bolo možné výsledky medzi sebou porovnávať. Cieľom je aby sme Vám pomohli s rozhodovaním, ale tiež aby sme sa poriadne zabavili 🙂
Berte prosím do úvahy, že tieto výsledky nehovoria nič o pohodlnosti jazdy, ani o dojazde, preverujú však dôkladne výkon kolobežiek, ich maximálnu rýchlosť a v neposlednom rade aj brzdy – ktoré dostanú poriadne zabrať v polovici dráhy a potom pri finálnom zjazde.
Ako vhodné miesto na testovanie sme si zvolili most Apollo v Bratislave – má prudké, ale aj pozvoľné stúpanie a dostatočnú dĺžku, aby sa prejavili rozdiely medzi modelmi. Presne vieme odkiaľ štartovať a kde sa otáčať, a preto vieme spravodlivo postupne jednotlivé modely medzi sebou porovnať aj s odstupom času. Jazdec je vždy dovážený na 80kg.
Video predstavenie nášho okruhu
Tabuľka s priebežnými výsledkami
| Model | Čas | Priem. rýchlosť | poznámka |
| SXT Ultimate Pro | 01:40 | 45,0 km/h | |
| INOKIM OX S | 02:01 | 37,2 km/h | |
| SXT Monster | 02:02 | 36,9 km/h | s olovenou batériou |
| Powero City GT / Etwow Booster GT | 02:17 | 32,9 km/h | model 2020, zatiaľ mimo predaj |
| Powero City S | 02:19 | 32,4 km/h | športový regulátor |
| Egret TEN V3 | 02:29 | 30,2 km/h | |
| Powero City | 02:39 | 28,3 km/h | |
| SXT Light Plus V | 02:39 | 28,3 km/h | |
| SXT Buddy V2 | 02:41 | 28,0 km/h | |
| Egret EIGHT V2 | 02:42 | 27,8 km/h | |
| SXT Neo | 02:54 | 25,9 km/h | |
| URBAN #BRLN V2 | 02:56 | 25,6 km/h | |
| SXT Light Plus | 03:02 | 24,7 km/h | fúkal vietor |
| SXT Velox | 03:06 | 24,2 km/h | jazdec pedáloval |
| Xiaomi Mi | 03:15 | 23,1 km/h | |
| URBAN #LNDN | 03:55 | 19,2 km/h | jazdec pomáhal |
| SXT 300 | 03:59 | 18,8 km/h |





